01 背景介绍
地表水的水质与人们的身体健康和生活质量息息相关,关系到人类的生产繁衍和社会进步,是社会关注的热点问题。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,防治水污染,保护地表水水质,保障人体健康,维护良好的生态系统,原国家环境保护总局和国家质量监督检验检疫总局在2002年4月发布了《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002),旧标准同时废止。
02 产品配套
有机混标产品
产品名称:甲醇中24种挥发性有机物混标 | |||
产品链接 | |||
商城编号 80001GA | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
127-18-4 | 四氯乙烯 | 100 | |
87-68-3 | 六氯-1,3-丁二烯 | 100 | |
95-50-1 | 邻二氯苯 | 100 | |
106-46-7 | 对二氯苯 | 100 | |
98-82-8 | 异丙苯 | 100 | |
75-25-2 | 三溴甲烷 | 100 | |
100-42-5 | 苯乙烯 | 100 | |
95-47-6 | 邻二甲苯 | 100 | |
106-42-3 | 对二甲苯 | 100 | |
108-38-3 | 间二甲苯 | 100 | |
100-41-4 | 乙苯 | 100 | |
108-90-7 | 氯苯 | 100 | |
1975/1/4 | 氯乙烯 | 100 | |
108-88-3 | 甲苯 | 100 | |
1979/1/6 | 三氯乙烯 | 100 | |
71-43-2 | 苯 | 100 | |
107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 100 | |
56-23-5 | 四氯化碳 | 100 | |
67-66-3 | 三lv甲烷 | 100 | |
156-59-2 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 100 | |
126-99-8 | 氯丁二烯 | 100 | |
156-60-5 | 反-1,2-二氯乙烯 | 100 | |
1975/9/2 | 二氯甲烷 | 100 | |
75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 100 | |
产品名称:甲苯中24种SVOC混标 | |||
产品链接 | |||
商城编号80224HN | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
100-00-5 | 1-氯-4-硝基苯 | 500 | |
118-96-7 | 2,4,6-三硝ji甲苯 | 500 | |
50-32-8 | 苯并[a]芘 | 500 | |
117-81-7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 500 | |
84-74-2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 500 | |
62-53-3 | 苯胺 | 500 | |
87-86-5 | 五氯ben酚 | 500 | |
1988/6/2 | 2,4,6-三氯酚 | 500 | |
120-83-2 | 2,4-二氯苯酚 | 500 | |
97-00-7 | 1-lv-2,4-二硝ji苯 | 500 | |
88-73-3 | 邻氯硝基苯 | 500 | |
121-73-3 | 间硝基氯苯 | 500 | |
87-61-6 | 1,2,3-三氯苯 | 500 | |
121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 500 | |
528-29-0 | 邻二硝基苯 | 500 | |
99-65-0 | 1,3-二硝基苯 | 500 | |
100-25-4 | 对二硝基苯 | 500 | |
98-95-3 | 硝基苯 | 500 | |
118-74-1 | 六氯苯 | 500 | |
95-94-3 | 1,2,4,5-四氯苯 | 500 | |
634-90-2 | 1,2,3,5-四氯苯 | 500 | |
634-66-2 | 1,2,3,4-四氯苯 | 500 | |
108-70-3 | 1,3,5-三氯苯 | 500 | |
120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 500 | |
产品名称:丙酮中17种农药混标 | |||
产品链接 | |||
商城编号 81732a | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 | |
789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 100 | |
72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 100 | |
72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 100 | |
58-89-9 | γ-六六六 | 100 | |
1024-57-3 | 外环氧七氯 | 100 | |
28044-83-9 | 内环氧七氯 | 100 | |
56-38-2 | 对liu磷 | 100 | |
298-00-0 | 甲基dui硫磷 | 100 | |
121-75-5 | 马拉liu磷 | 100 | |
60-51-5 | 乐果 | 100 | |
62-73-7 | 敌di畏 | 100 | |
298-03-3 | 内xi磷-O | 100 | |
126-75-0 | 内xi磷-S | 100 | |
1897-45-6 | 百菌清 | 100 | |
52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 100 | |
1912-24-9 | 莠去津 | 100 | |
产品名称:甲醇中11种氯苯混标 | |||
产品链接 | |||
商城编号 81450 | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
108-90-7 | 氯苯 | 1000 | |
95-50-1 | 邻二氯苯 | 500 | |
106-46-7 | 对二氯苯 | 1000 | |
87-61-6 | 1,2,3-三氯苯 | 100 | |
120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 500 | |
108-70-3 | 1,3,5-三氯苯 | 100 | |
634-66-2 | 1,2,3,4-四氯苯 | 100 | |
634-90-2 | 1,2,3,5-四氯苯 | 100 | |
95-94-3 | 1,2,4,5-四氯苯 | 100 | |
118-74-1 | 六氯苯 | 100 | |
76-44-8 | 七氯 | 100 | |
产品名称:甲苯中10种硝基苯类混标 | |||
产品链接 | |||
商城编号 80884JN | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
97-00-7 | 1-lv-2,4-二xiao基苯 | 1000 | |
118-96-7 | 2,4,6-三硝xiao甲苯 | 1000 | |
121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 1000 | |
88-73-3 | 邻氯硝基苯 | 1000 | |
121-73-3 | 间硝基氯苯 | 1000 | |
100-00-5 | 1-氯-4-硝基苯 | 1000 | |
528-29-0 | 邻二硝基苯 | 1000 | |
99-65-0 | 1,3-二硝基苯 | 1000 | |
100-25-4 | 对二硝基苯 | 1000 | |
98-95-3 | 硝基苯 | 1000 | |
产品名称:乙腈中 乙醛/丙xi醛/丙烯腈混标 | |||
产品链接 | |||
商城编号 81389a | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
75-07-0 | 乙醛 | 1000 | |
107-02-8 | 丙xi醛 | 1000 | |
107-13-1 | 丙烯腈 | 1000 |
有机物单标产品
中文名称 | CAS号 | 商城编号 | 溶剂 | 浓度 μg/mL |
环氧氯丙烷 | 106-89-8 | BW900665 | 丙酮/二氯甲烷/二氯化碳 | 1000/100 |
甲醛 | 50-00-0 | BW20040 | 水/甲醇/乙腈 | 1000/100 |
三氯乙醛 | 302-17-0 | BW901006 | 甲醇 | 1000 |
联苯胺 | 92-87-5 | BW900480 | 甲苯/甲醇 | 1000/100 |
丙烯酰胺 | 1979/6/1 | BW902980 | 甲醇/水 | 1000/100 |
吡啶 | 110-86-1 | BW901124 | 甲醇/水 | 1000/100 |
松节油 | 8006-64-2 | BW900426 | 甲醇/二硫化碳 | 1000/100 |
苦wei酸 | 88-89-1 | 91531H | 乙腈 | 1000 |
内标物 | ||||
产品名称 | 产品编号 | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
二氯甲烷/丙酮中6种内标同位素混标 | 80119JMD | 3855-82-1 | 1,4-二氯苯-D4 | 1000 |
1146-65-2 | 萘-D8 | 1000 | ||
15067-26-2 | 苊-D10 | 1000 | ||
1517-22-2 | 菲-D10 | 1000 | ||
1719-03-5 | 屈-D12 | 1000 | ||
1520-96-3 | 苝-D12 | 1000 | ||
甲醇中3种内标同位素混标 | 80171KA | 3855-82-1 | 1,4-二氯苯-D4 | 2000 |
3114-55-4 | 氯苯-D5 | 2000 | ||
462-06-6 | 氟化苯 | 2000 | ||
甲醇中3种内标混标 | 81596a | 1719-03-5 | 屈-D12 | 100 |
3855-82-1 | 1,4-二氯苯-D4 | 100 | ||
1517-22-2 | 菲-D10 | 100 | ||
正己烷中2种内标物混标 | 80141JB | 615-59-8 | 2,5-二溴甲苯 | 1000 |
59080-37-4 | 2,2’5,5’-四溴联苯 | 1000 | ||
替代物 | ||||
产品名称 | 产品编号 | CAS号 | 名称 | 浓度 μg/mL |
丙酮中十氯联苯/四氯间二甲苯混标 | 81175a | 2051-24-3 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 | 200 |
877-09-8 | 四氯间二甲ji苯 | 200 | ||
丙酮中2种替代物混标 | 80143JD | 367-12-4 | 2-氟苯酚 | 1000 |
118-79-6 | 三溴苯酚 | 1000 | ||
丙酮中6种半挥发性有机物SVOC替代物混标 | 81563b | 4165-60-0 | 硝基苯-D5 | 1000 |
321-60-8 | 2-氟联苯 | 1000 | ||
1718-51-0 | 对三联苯-D14 | 1000 | ||
4165-62-2 | 苯酚 D5 | 1000 | ||
367-12-4 | 2-氟苯酚 | 1000 | ||
118-79-6 | 三溴苯酚 | 1000 |
坛墨质检科技股份有限公司
公司电话:4008-099-669
联 系 人:坛墨质检
联系电话:18168802993
中国常州检验检测认证产业园2号楼7层8层
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆