食品,对于人类来说*
正所谓“民以食为天”
正因如此,亿万人民要消费,商机无限
不法商家在食品加工中掺杂使假,以假充真
如此
食品安全把控至关重要
坛墨质检标准物质 保障人民安全生活
更多咨询:4008-099-669
详查坛墨质检:http://www.gbw-china。。com
TMstandard标准品
标物编号 | 标物名称 | CAS | 标准值 | 规格 |
70283 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 99.50% | 250mg |
70525 | 霜脲氰 | 57966-95-7 | 99.00% | 100mg |
70528 | 克百威标准品(呋喃丹) | 1563-66-2 | 99.00% | 250mg |
70529 | 乐果 | 60-51-5 | 98.30% | 100mg |
70530 | 多菌灵 | 10605-21-7 | 98.20% | 250mg |
70531 | 辛硫磷 | 14816-18-3 | 98.40% | 100mg |
70532 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 99.00% | 100mg |
70534 | 久效磷 | 6923-22-4 | 98.10% | 100mg |
70538 | 甲霜灵 | 57837-19-1 | 98.20% | 100mg |
70542 | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 98.30% | 100mg |
70549 | 苯菌灵 | 17804-35-2 | 96.00% | 250mg |
70550 | 噻菌灵 | 148-79-8 | 97.20% | 250mg |
70551 | 百菌清 | 1897-45-6 | 99.40% | 250mg |
70553 | 残杀威 | 114-26-1 | 98.10% | 250mg |
70559 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 | 99.40% | 250mg |
70573 | 伏杀硫磷 | 2310-17-0 | 97.40% | 100mg |
70574 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 98.20% | 250mg |
70592 | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 98.50% | 100mg |
70615 | 氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 98.60% | 100mg |
71237 | 吡虫啉 | 138261-41-3 | 98.70% | 100mg |
71240 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 99.60% | 100mg |
71251 | 精喹禾灵 | 94051-08-8 | 99.50% | 100mg |
71274 | 灭蝇胺 | 66215-27-8 | 98.40% | 100mg |
71340 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | 99.00% | 100mg |
71342 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 99.70% | 100mg |
71370 | 灭多威(万灵) | 16752-77-5 | 98.80% | 100mg |
71373 | 胺菊酯 | 7696-12-0 | 97.00% | 250mg |
坛墨质检科技股份有限公司
公司电话:4008-099-669
联 系 人:坛墨质检
联系电话:18168802993
中国常州检验检测认证产业园2号楼7层8层
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆