This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | Chlorogenic Acid1 (绿原酸) | 327-97-9 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Caffeic Acid1 (咖fei酸) | 331-39-5 | 1000 | 2 |
3 | 3 | trans-p-Coumaric Acid1 (反式-4-羟基肉桂酸) | 501-98-4 | 1000 | 2 |
4 | 4 | Ferulic Acid1 (阿魏酸) | 1135-24-6 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Quercetin2 (槲皮素) | 117-39-5 | 1000 | 2 |
6 | 6 | Kaempferol2 (山nai酚) | 520-18-3 | 1000 | 2 |
7 | 7 | Apigenin2 (芹菜素) | 520-36-5 | 1000 | 2 |
8 | 8 | Pinocembrin3 (乔松素) | 480-39-7 | 1000 | 2 |
9 | Pinobanksin 3-acetate3 (短叶松素 -3-乙酸酯) | 52117-69-8 | 1000 | 2 | |
10 | 9 | Chrysin3 (白杨素) | 480-40-0 | 1000 | 2 |
11 | 10 | Galangin3 (高良姜素) | 548-83-4 | 1000 | 2 |
12 | 11 | Artepillin C4 (阿替匹林C) | 72944-19-5 | 1000 | 2 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆