本标准样品主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测。
本环境标准样品由多家实验室联合定值,采用气相色谱质谱法(GC-MS)等方法进行测定,测定结果 经统计剔除离群值后以测定总均值确定标准值,以实验室间再现性标准偏差评定不确定度。通 过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准样品的量值溯源性。
本环境标准样品摇匀后直接使⽤。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 扩展不确定度(μg/mL)(k=2) |
BYT400128 | 甲苯 | 38.0 | 1.1 |
反式-1,3-二氯丙烯 | 52.0 | 1.6 | |
乙苯 | 57.9 | 1.7 | |
六氯-1,3-丁二烯 | 91.8 | 2.8 | |
萘 | 78.1 | 2.3 | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 97.4 | 2.9 | |
1,2,3-三氯苯 | 58.4 | 1.8 | |
1,2,4-三氯苯 | 56.3 | 1.7 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 32.3 | 1.0 | |
1,1,2-三氯乙烷 | 38.0 | 1.1 | |
邻二甲苯 | 38.6 | 1.2 | |
间二甲苯 | 36.4 | 1.1 | |
对二甲苯 | 36.4 | 1.1 | |
叔丁基苯 | 38.9 | 1.2 | |
四氯化碳 | 72.9 | 2.2 | |
氯苯 | 96.2 | 2.9 | |
邻二氯苯 | 77.0 | 2.3 | |
1,3-二氯苯 | 74.6 | 2.2 | |
对二氯苯 | 74.9 | 2.2 | |
1,2-二氯丙烷 | 91.6 | 2.7 | |
1,3-二氯丙烷 | 99.4 | 3.0 | |
2,2-二氯丙烷 | 98.4 | 3.0 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,多家联合定值以及均匀性,稳定性等引⼊的不确定度分量。
本环境标准样品用1mL硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,移取或稀释时请以移液管量取为准。
本环境标准样品应冰袋运输,运输时应避免挤压,碰撞。冷冻(-18±5)℃贮存,使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇匀。安瓿瓶打开后应一次性使用完毕,有效期限是指安瓿瓶未打开前在规定保存条件下可以使用的最后日期。
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. : |
1 | 1 | 2,2-二氯丙烷 | 594-20-7 |
2 | 2 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
3 | 3 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
4 | 4 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
5 | 5 | 甲苯 | 108-88-3 |
6 | 6 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 |
7 | 7 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
8 | 8 | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 |
9 | 9 | 氯苯 | 108-90-7 |
10 | 10 | 乙苯 | 100-41-4 |
11 | 11 | 间二甲苯 | 108-38-3 |
12 | 对二甲苯 | 106-42-3 | |
13 | 12 | 邻二甲苯 | 95-47-6 |
14 | 13 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 |
15 | 14 | 叔丁基苯 | 98-06-6 |
16 | 15 | 对二氯苯 | 106-46-7 |
17 | 16 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
18 | 17 | 邻二氯苯 | 95-50-1 |
19 | 18 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
20 | 19 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
21 | 20 | 萘 | 91-20-3 |
22 | 21 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆