本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的31种石油烃(C10-C40)为原料,以农残级正庚烷为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)(k=2) | 基体(V/V) |
82578b | 正二十二烷 | 1000 | 629-97-0 | 2 | 15%二硫化碳 |
正十九烷 | 1000 | 629-92-5 | 2 | ||
正二十五烷 | 1000 | 629-99-2 | 2 | ||
正二十一烷 | 1000 | 629-94-7 | 2 | ||
正二十四烷 | 1000 | 646-31-1 | 2 | ||
正三十二烷 | 1000 | 544-85-4 | 2 | ||
正十一烷 | 1000 | 1120-21-4 | 2 | ||
正十七烷 | 1000 | 629-78-7 | 2 | ||
正十四烷 | 1000 | 629-59-4 | 2 | ||
正二十七烷 | 1000 | 593-49-7 | 2 | ||
正二十三烷 | 1000 | 638-67-5 | 2 | ||
正三十七烷 | 1000 | 7194-84-5 | 2 | ||
正三十烷 | 1000 | 638-68-6 | 2 | ||
正十三烷 | 1000 | 629-50-5 | 2 | ||
正十八烷 | 1000 | 593-45-3 | 2 | ||
正三十八烷 | 1000 | 7194-85-6 | 2 | ||
三十九烷 | 1000 | 7194-86-7 | 2 | ||
正三十四烷 | 1000 | 14167-59-0 | 2 | ||
正十六烷 | 1000 | 544-76-3 | 2 | ||
正二十烷 | 1000 | 112-95-8 | 2 | ||
正三十一烷 | 1000 | 630-04-6 | 2 | ||
正四十烷 | 1000 | 4181-95-7 | 2 | ||
正十二烷 | 1000 | 112-40-3 | 2 | ||
正二十九烷 | 1000 | 630-03-5 | 2 | ||
正二十八烷 | 1000 | 630-02-4 | 2 | ||
正十五烷 | 1000 | 629-62-9 | 2 | ||
正二十六烷 | 1000 | 630-01-3 | 2 | ||
正癸烷 | 1000 | 124-18-5 | 2 | ||
正三十五烷 | 1000 | 630-07-9 | 2 | ||
正三十六烷 | 1000 | 630-06-8 | 2 | ||
正三十三烷 | 1000 | 630-05-7 | 2 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期60个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;常温,置于阴凉处贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS . |
1 | 1 | 正癸烷 | 124-18-5 |
2 | 2 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
3 | 3 | 正十二烷 | 112-40-3 |
4 | 4 | 正十三烷 | 629-50-5 |
5 | 5 | 正十四烷 | 629-59-4 |
6 | 6 | 正十五烷 | 629-62-9 |
7 | 7 | 正十六烷 | 544-76-3 |
8 | 8 | 正十七烷 | 629-78-7 |
9 | 9 | 正十八烷 | 593-45-3 |
10 | 10 | 正十九烷 | 629-92-5 |
11 | 11 | 正二十烷 | 112-95-8 |
12 | 12 | 正二十一烷 | 629-94-7 |
13 | 13 | 正二十二烷 | 629-97-0 |
14 | 14 | 正二十三烷 | 638-67-5 |
15 | 15 | 正二十四烷 | 646-31-1 |
16 | 16 | 正二十五烷 | 629-99-2 |
17 | 17 | 正二十六烷 | 630-01-3 |
18 | 18 | 正二十七烷 | 593-49-7 |
19 | 19 | 正二十八烷 | 630-02-4 |
20 | 20 | 正二十九烷 | 630-03-5 |
21 | 21 | 正三十烷 | 638-68-6 |
22 | 22 | 正三十一烷 | 630-04-6 |
23 | 23 | 正三十二烷 | 544-85-4 |
24 | 24 | 正三十三烷 | 630-05-7 |
25 | 25 | 正三十四烷 | 14167-59-0 |
26 | 26 | 正三十五烷 | 630-07-9 |
27 | 27 | 正三十六烷 | 630-06-8 |
28 | 28 | 正三十七烷 | 7194-84-5 |
29 | 29 | 正三十八烷 | 7194-85-6 |
30 | 30 | 三十九烷 | 7194-86-7 |
31 | 31 | 正四十烷 | 4181-95-7 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆