This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | Dichlorvos (敌di畏) | 62-73-7 | 100 | 3 |
2 | 2 | Diazinon (二嗪农) | 333-41-5 | 100 | 3 |
3 | 3 | Fenchlorphos (pi蝇磷) | 299-84-3 | 100 | 3 |
4 | 4 | Fenitrothion (杀螟song) | 122-14-5 | 100 | 3 |
5 | 5 | Malathion (马拉liu磷) | 121-75-5 | 100 | 3 |
6 | 6 | Fenthion (倍liu磷) | 55-38-9 | 100 | 3 |
7 | 7 | Chlorpyrifos (毒死蜱) | 2921-88-2 | 100 | 3 |
8 | Parathion (对liu磷) | 56-38-2 | 100 | 3 | |
9 | 8 | Ethion (乙liu磷) | 563-12-2 | 100 | 3 |
10 | 9 | Coumaphos (蝇du磷) | 56-72-4 | 100 | 3 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆