本标准样品主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测。
本环境标准样品由多家实验室联合定值,采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)等方法进行测定,测定结果 经统计剔除离群值后以测定总均值确定标准值,以实验室间再现性标准偏差评定不确定度。通 过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准样品的量值溯源性。
本环境标准样品摇匀后直接使⽤。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 扩展不确定度(μg/mL)(k=2) |
BYT400127 | 1,1-二氯乙烯 | 10.9 | 0.9 |
二氯甲烷 | 38.2 | 3.1 | |
反-1,2-二氯乙烯 | 40.1 | 3.3 | |
氯丁二烯 | 10.2 | 0.9 | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 39.8 | 3.2 | |
三氯甲wan | 0.400 | 0.032 | |
四氯化碳 | 0.400 | 0.032 | |
1,2-二氯乙烷 | 39.1 | 3.2 | |
三氯乙烯 | 0.405 | 0.033 | |
一溴二氯甲烷 | 0.413 | 0.034 | |
四氯乙烯 | 0.407 | 0.033 | |
二溴氯甲烷 | 2.07 | 0.17 | |
三溴甲烷 | 2.11 | 0.17 | |
六氯-1,3-丁二烯 | 0.408 | 0.033 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,多家联合定值以及均匀性,稳定性等引⼊的不确定度分量。
本环境标准样品用1.2mL硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,移取或稀释时请以移液管量取为准。
本环境标准样品应常温运输,运输时应避免挤压,碰撞。冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存,使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇匀。安瓿瓶打开后应一次性使用完毕,有效期限是指安瓿瓶未打开前在规定保存条件下可以使用的最后日期。
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS . |
1 | 1 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
2 | 2 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
3 | 3 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 |
4 | 4 | 氯丁二烯 | 126-99-8 |
5 | 5 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 |
6 | 6 | 三氯jia烷 | 67-66-3 |
7 | 7 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
8 | 8 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
9 | 9 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
10 | 10 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
11 | 11 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
12 | 12 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 |
13 | 13 | 三溴甲烷 | 75-25-2 |
14 | 14 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆