备注:以free base计
标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的18种β-受体激动剂混标为原料,以HPLC级甲醇为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用液相色谱串联三重四极杆质谱联用法(HPLC-MS/MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS . | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
82106a | 盐酸克仑特luo | 100(以游离态计) | 21898-19-1 | 3 |
盐酸莱克多巴an | 100(以游离态计) | 90274-24-1 | 3 | |
沙丁an醇 | 100(以游离态计) | 18559-94-9 | 3 | |
西马特罗 | 100(以游离态计) | 54239-37-1 | 3 | |
齐帕特罗 | 100(以游离态计) | 119520-05-7 | 3 | |
氯丙那林 | 100(以游离态计) | 3811-25-4 | 3 | |
硫酸特布ta林 | 100(以游离态计) | 23031-32-5 | 3 | |
西布特罗 | 100(以游离态计) | 54239-39-3 | 3 | |
盐酸马bu特罗 | 100(以游离态计) | 54240-36-7 | 3 | |
溴布特罗 | 100(以游离态计) | 41937-02-4 | 3 | |
盐酸班bu特罗 | 100(以游离态计) | 81732-46-9 | 3 | |
克伦普罗盐酸盐 | 100(以游离态计) | 75136-83-3 | 3 | |
妥布特罗盐酸盐 | 100(以游离态计) | 56776-01-3 | 3 | |
盐酸利tuo君 | 100(以游离态计) | 23239-51-2 | 3 | |
盐酸克伦塞罗 | 100(以游离态计) | 1435934-75-0 | 3 | |
盐酸马贲特罗 | 100(以游离态计) | 54238-51-6 | 3 | |
克仑潘特盐酸盐 | 100(以游离态计) | 37158-47-7 | 3 | |
盐酸羟甲基克仑特罗 | 100(以游离态计) | 37162-89-3 | 3 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
保留时间/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
2.00 | 90 | 10 |
7.00 | 10 | 90 |
9.00 | 10 | 90 |
10.00 | 90 | 10 |
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS . |
1 | 1 | 沙丁an醇 | 18559-94-9 |
2 | 2 | 齐帕特罗 | 119520-05-7 |
3 | 3 | 硫酸特bu他林 | 23031-32-5 |
4 | 4 | 西马特罗 | 54239-37-1 |
5 | 5 | 西布特罗 | 54239-39-3 |
6 | 6 | 盐酸li托君 | 23239-51-2 |
7 | 7 | 盐酸克伦塞luo | 1435934-75-0 |
8 | 8 | 盐酸羟甲基克仑特罗 | 37162-89-3 |
9 | 9 | 克伦普罗盐酸盐 | 75136-83-3 |
10 | 10 | 氯丙那林 | 3811-25-4 |
11 | 11 | 盐酸莱克多巴胺 | 90274-24-1 |
12 | 12 | 妥布特罗盐酸盐 | 56776-01-3 |
13 | 13 | 盐酸克仑te罗 | 21898-19-1 |
14 | 14 | 溴布特罗 | 41937-02-4 |
15 | 15 | 盐酸班bu特罗 | 81732-46-9 |
16 | 16 | 克仑潘特盐酸盐 | 37158-47-7 |
17 | 17 | 盐酸马布特罗 | 54240-36-7 |
18 | 18 | 盐酸马贲特罗 | 54238-51-6 |
关于MRM模式,请参阅下面的附件。
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆