This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | Dichlorodifluoromethane (二氯二氟甲烷) | 75-71-8 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Chloromethane (氯甲烷) | 74-87-3 | 1000 | 2 |
3 | 3 | Vinyl Chloride (氯乙烯) | 75-01-4 | 1000 | 2 |
4 | 4 | Methyl Bromide (溴甲烷) | 74-83-9 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Chloroethane (氯乙烷) | 75-00-3 | 1000 | 2 |
6 | 6 | Trichlorofluoromethane (三氯氟甲烷) | 75-69-4 | 1000 | 2 |
7 | 7 | 1,1-Dichloroethene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 1000 | 2 |
8 | 8 | Dichloromethane (二氯甲烷) | 75-09-2 | 1000 | 2 |
9 | 9 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 1000 | 2 |
10 | 10 | 1,1-Dichloroethane (1,1-二氯乙烷) | 75-34-3 | 1000 | 2 |
11 | 11 | 2,2-Dichloropropane (2,2-二氯丙烷) | 594-20-7 | 1000 | 2 |
12 | cis-1,2-Dichloroethene (顺-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 1000 | 2 | |
13 | 12 | Bromochloromethane (溴氯甲烷) | 74-97-5 | 1000 | 2 |
14 | 13 | Chloroform (三氯jia烷) | 67-66-3 | 1000 | 2 |
15 | 14 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-三氯乙烷) | 71-55-6 | 1000 | 2 |
16 | 15 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 1000 | 2 |
17 | 1,1-Dichloropropene (1,1-二氯丙烯) | 563-58-6 | 1000 | 2 | |
18 | 16 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 1000 | 2 |
19 | 17 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 1000 | 2 |
20 | 18 | 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 1000 | 2 |
21 | 19 | Dibromomethane (二溴甲烷) | 74-95-3 | 1000 | 2 |
22 | 20 | Bromodichloromethane (一溴二氯甲烷) | 75-27-4 | 1000 | 2 |
23 | 21 | cis-1,3-Dichloropropene (顺式-1,3-二氯丙烯) | 10061-01-5 | 1000 | 2 |
24 | 22 | trans-1,3-Dichloropropene (反式-1,3-二氯丙烯) | 10061-02-6 | 1000 | 2 |
25 | 23 | 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-三氯乙烷) | 79-00-5 | 1000 | 2 |
26 | 24 | 1,3-Dichloropropane (1,3-二氯丙烷) | 142-28-9 | 1000 | 2 |
27 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 1000 | 2 | |
28 | 25 | Dibromochloromethane (二溴氯甲烷) | 124-48-1 | 1000 | 2 |
29 | 26 | 1,2-Dibromoethane (1,2-二溴yi烷) | 106-93-4 | 1000 | 2 |
30 | 27 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane (1,1,1,2-四氯乙烷) | 630-20-6 | 1000 | 2 |
31 | 28 | Bromoform (三溴甲烷) | 75-25-2 | 1000 | 2 |
32 | 29 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-四氯乙烷) | 79-34-5 | 1000 | 2 |
33 | 30 | 1,2,3-Trichloropropane (1,2,3-三氯丙烷) | 96-18-4 | 1000 | 2 |
34 | 31 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane (1,2-二溴-3-氯丙烷) | 96-12-8 | 1000 | 2 |
35 | 32 | Hexachloro-1,3-butadiene (六氯-1,3-丁二烯) | 87-68-3 | 1000 | 2 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆