This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | Phenol (ben酚) | 108-95-2 | 1000 | 2 |
2 | 2 | m-Cresol (3-甲酚) | 108-39-4 | 1000 | 2 |
3 | 3 | 2,4-Dichlorophenol (2,4-二氯ben酚) | 120-83-2 | 1000 | 2 |
4 | 4 | 2,4,6-Trichlorophenol ( 2,4,6-三氯ben酚) | 88-06-2 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Pentachlorophenol (五氯ben酚) | 87-86-5 | 1000 | 2 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆