This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | Naphthalene-d8 (萘-d8) | 1146-65-2 | 200 | 3 |
2 | 2 | Acenaphthene-d10 (苊-d10) | 15067-26-2 | 200 | 3 |
3 | 3 | Phenanthrene-d10 (菲-d10) | 1517-22-2 | 200 | 3 |
4 | 4 | Chrysene-d12 (屈-d12) | 1719-03-5 | 200 | 3 |
5 | 5 | Perylene-d12 (苝-d12) | 1520-96-3 | 200 | 3 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆