This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | D-Glucuronic Acid (D-葡萄糖醛酸) | 6556-12-3 | 4000 | 1 |
2 | 2 | L-(+)-Tartaric Acid (L-(+)-酒石酸) | 87-69-4 | 2000 | 2 |
3 | Hydroxyacetic Acid (乙醇酸) | 79-14-1 | 4000 | 1 | |
4 | 3 | L-(-)-Malic Acid (L-苹果酸) | 97-67-6 | 4000 | 1 |
5 | 4 | L-(+)-Lactic Acid(Isomers) (L-乳酸) | 79-33-4 | 5000 | 1 |
6 | 5 | Citric Acid (柠檬酸) | 77-92-9 | 4000 | 1 |
7 | 6 | Sodium 2-hydroxybutyrate1 (2-羟基丁酸钠) | 5094-24-6 | 5000(free base) | 1 |
8 | 7 | Mandelic Acid (扁桃酸) | 90-64-2 | 100 | 3 |
9 | 8 | Benzilic Acid (二苯基乙醇酸) | 76-93-7 | 100 | 3 |
10 | 9 | 2-Hydroxyoctanoic Acid (2-羟基辛酸) | 617-73-2 | 4000 | 1 |
Time/min | A/% | B/% |
0.00 | 100 | 0 |
4.00 | 100 | 0 |
10.00 | 40 | 60 |
14.00 | 40 | 60 |
14.50 | 100 | 0 |
15.00 | 100 | 0 |
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆