本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的50种农药为原料,以HPLC级丙酮为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采⽤气相色谱法-氢火焰离子化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进⾏⽐对,核验配制值。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
82658a | didi畏 | 100 | 62-73-7 | 3 |
吡虫啉 | 100 | 138261-41-3 | 3 | |
己唑醇 | 100 | 79983-71-4 | 3 | |
氯氰菊酯 | 100 | 52315-07-8 | 3 | |
甲胺lin | 100 | 10265-92-6 | 3 | |
yang化乐果 | 100 | 1113-02-6 | 3 | |
di百虫 | 100 | 52-68-6 | 3 | |
甲氰ju酯 | 100 | 39515-41-8 | 3 | |
对硫lin | 100 | 56-38-2 | 3 | |
氟氯氰菊酯 | 100 | 68359-37-5 | 3 | |
γ-六六六 | 100 | 58-89-9 | 3 | |
氟硅唑 | 100 | 85509-19-9 | 3 | |
β-六六六 | 100 | 319-85-7 | 3 | |
戊唑醇 | 100 | 107534-96-3 | 3 | |
4,4’-滴滴伊 | 100 | 72-55-9 | 3 | |
溴氰菊酯 | 100 | 52918-63-5 | 3 | |
治螟lin | 100 | 3689-24-5 | 3 | |
甲基异柳lin | 100 | 99675-03-3 | 3 | |
啶虫脒 | 100 | 135410-20-7 | 3 | |
灭线lin | 100 | 13194-48-4 | 3 | |
三唑磷 | 100 | 24017-47-8 | 3 | |
腐霉利 | 100 | 32809-16-8 | 3 | |
4,4'-滴滴涕 | 100 | 50-29-3 | 3 | |
氰戊ju酯 | 100 | 51630-58-1 | 3 | |
甲基毒死蜱 | 100 | 5598-13-0 | 3 | |
甲基对硫lin | 100 | 298-00-0 | 3 | |
马拉硫lin | 100 | 121-75-5 | 3 | |
噻虫嗪 | 100 | 153719-23-4 | 3 | |
nei吸磷 | 100 | 8065-48-3 | 3 | |
二嗪磷 | 100 | 333-41-5 | 3 | |
丙溴磷 | 100 | 41198-08-7 | 3 | |
san氯杀螨醇 | 100 | 115-32-2 | 3 | |
α-六六六 | 100 | 319-84-6 | 3 | |
杀螟硫磷 | 100 | 122-14-5 | 3 | |
硫线磷 | 100 | 95465-99-9 | 3 | |
氯氟氰菊酯 | 100 | 68085-85-8 | 3 | |
δ-六六六 | 100 | 319-86-8 | 3 | |
辛硫lin | 100 | 14816-18-3 | 3 | |
4,4’-滴滴滴 | 100 | 72-54-8 | 3 | |
杀扑磷 | 100 | 950-37-8 | 3 | |
毒死蜱 | 100 | 2921-88-2 | 3 | |
氯菊酯 | 100 | 52645-53-1 | 3 | |
肟菌酯 | 100 | 141517-21-7 | 3 | |
2,4'-滴滴涕 | 100 | 789-02-6 | 3 | |
久效lin | 100 | 6923-22-4 | 3 | |
狄氏ji | 100 | 60-57-1 | 3 | |
联苯菊酯 | 100 | 82657-04-3 | 3 | |
氯唑lin | 100 | 42509-80-8 | 3 | |
乐果 | 100 | 60-51-5 | 3 | |
甲拌lin | 100 | 298-02-2 | 3 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》 ,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、 包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、 运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3、 使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS. |
1 | 1 | 甲胺lin | 10265-92-6 |
2 | 2 | didi畏 | 62-73-7 |
3 | 3 | di百虫 | 52-68-6 |
4 | 4 | yang化乐果 | 1113-02-6 |
5 | 5 | 内吸lin2 | 8065-48-3 |
6 | 6 | 灭线lin | 13194-48-4 |
7 | 7 | 久效lin | 6923-22-4 |
8 | 8 | 治螟lin | 3689-24-5 |
9 | 9 | 硫线磷 | 95465-99-9 |
10 | 10 | 甲拌lin | 298-02-2 |
11 | 11 | α-六六六 | 319-84-6 |
12 | 12 | 乐果 | 60-51-5 |
13 | 13 | β-六六六 | 319-85-7 |
14 | 14 | γ-六六六 | 58-89-9 |
15 | 15 | 二嗪磷 | 333-41-5 |
16 | 16 | δ-六六六 | 319-86-8 |
17 | 17 | 氯唑lin | 42509-80-8 |
18 | 18 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 |
19 | 甲基对liu磷 | 298-00-0 | |
20 | 19 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 |
21 | 20 | 马拉liu磷 | 121-75-5 |
22 | 21 | 对liu磷 | 56-38-2 |
23 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | |
24 | 22 | 噻虫嗪 | 153719-23-4 |
25 | 23 | jia基异柳磷 | 99675-03-3 |
26 | 24 | 腐霉利 | 32809-16-8 |
27 | 25 | 杀扑磷 | 950-37-8 |
28 | 26 | 己唑醇 | 79983-71-4 |
29 | 27 | 丙溴磷 | 41198-08-7 |
30 | 28 | 4,4’-滴滴伊 | 72-55-9 |
31 | 29 | 狄氏ji | 60-57-1 |
32 | 30 | 氟硅唑 | 85509-19-9 |
33 | 31 | 4,4’-滴滴滴 | 72-54-8 |
34 | 32 | 2,4'-滴滴涕 | 789-02-6 |
35 | 33 | 三唑磷 | 24017-47-8 |
36 | 34 | 肟菌酯 | 141517-21-7 |
37 | 35 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 |
38 | 36 | 戊唑醇 | 107534-96-3 |
39 | 37 | 啶虫脒 | 135410-20-7 |
40 | 38 | 联苯菊酯 | 82657-04-3 |
41 | 39 | san氯杀螨醇 | 115-32-2 |
42 | jia氰菊酯 | 39515-41-8 | |
43 | 40 | 氯氟氰菊酯 | 68085-85-8 |
44 | 41 | 氯菊酯3 | 52645-53-1 |
45 | 42 | 氟氯氰菊酯4 | 68359-37-5 |
46 | 43 | 氯氰菊酯5 | 52315-07-8 |
47 | 44 | 氰戊ji酯 | 51630-58-1 |
48 | 45 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 |
49 | 46 | 吡虫啉1 | 138261-41-3 |
50 | 47 | 辛硫lin1 | 14816-18-3 |
1、以上组分通过液相色谱串联三重四极杆质谱联用法HPLC-MS/MS进行检测。
2、内吸lin(CAS No. : 8065-48-3)出两个峰,出峰时间为9.396min和10.881min;
3、氯菊酯(CAS No. : 52645-53-1)出两个峰,出峰时间为23.627min和23.813min;
4、氟氯氰菊酯(CAS No. : 68359-37-5)出四个峰,出峰时间为24.479min、24.603min、24.714min和24.765min;
5、氯氰菊酯(CAS No. :52315-07-8)出四个峰,出峰时间为24.906min、25.033min、25.138min和25.181min。
坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆